東京電機大学出版局発行 「たのしくできる ブレッドボード電子工作」 製作例に対応
ブレッドボード用パーツセット
![]() |
このページは、東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにした「ブレッドボード用パーツセット」シリーズの紹介ページです。
→書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」についての詳細はこちら
→商品購入ページへ
☆ブレッドボード MODEL SRH-32
![]() |
標準的なサイズのブレッドボードです。書籍で紹介されている製作例はおもにこのブレッドボードで製作しています。
→商品購入ページへ
☆ジャンプワイヤキット MODEL SKS-390
![]() |
書籍で紹介されている製作例を作るために必要なジャンプワイヤがすべてそろっています。ボードに密着した状態で配線できる単線タイプ、抜差しがしやすいより線タイプのジャンプワイヤがセットになり、さらにミノムシクリップ付のジャンプワイヤも同梱されています。ワイヤ本数も従来製品に比べ増量されています。
→商品購入ページへ
☆ブレッドボード用パーツセット(基本セット) MODEL SBS-101
![]() |
書籍で紹介されている製作例7~14(書籍中、製作例の紹介は7項から始まります)に使用する部品がセットになっています。
→商品購入ページへ
◎取扱説明書
随時更新されます。バージョンをご確認ください。
| 名称 | 内容 | 登録日 | バージョン |
|---|---|---|---|
| 取扱説明書 | ブレッドボード用パーツセット(基本セット)の取扱説明書です。 | 2011/2/1 | Rev.1.00 |
☆ブレッドボード用パーツセット(追加セット) MODEL SBS-102
![]() |
書籍で紹介されている製作例15~22に使用する部品がセットになっています。
→商品購入ページへ
◎取扱説明書
随時更新されます。バージョンをご確認ください。
| 名称 | 内容 | 登録日 | バージョン |
|---|---|---|---|
| 取扱説明書 | ブレッドボード用パーツセット(追加セット)の取扱説明書です。 | 2011/2/1 | Rev.1.00 |
☆ブレッドボードセット MODEL SBS-100
![]() |
「ブレッドボード用パーツセット(基本セット) SBS-101」、「ブレッドボード SRH-32」、「ジャンプワイヤキット SKS-390」がセットになった製品です。
→商品購入ページへ
製作例のご紹介
<製作例:7>LED表示トランジスタ式導通センサー
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| LED | 赤 φ5 | 1 |
| 抵抗 | 4.7kΩ 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 68Ω 1/4W | 1 |
| 電池ボックス | 単三型電池×2本 | 1 |
| トランジスタ | 2SC1815Y | 2 |
<製作例:8>トランジスタ式タイマ
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| 可変抵抗 | 1MΩ(B) | 1 |
| スライドスイッチ | MMS-A-1-2N (L=2) | 1 |
| 抵抗 | 10Ω 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 4.7kΩ 1/4W | 2 |
| 電子ブザー | TMB-05 | 1 |
| 電池ボックス | 単三型電池×4本 | 1 |
| 電解コンデンサ | 2200μF/16V | 1 |
| トランジスタ | 2SC1815Y | 2 |
※音が出ます。
<製作例:9>LED交互点滅器
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| LED | 赤 φ5 | 2 |
| 抵抗 | 100Ω 1/4W | 2 |
| 抵抗 | 47kΩ 1/4W | 2 |
| 電解コンデンサ | 10μF/16V | 2 |
| 電池ボックス | 単三型電池×2本 | 1 |
| トランジスタ | 2SC1815Y | 2 |
<製作例:10>小鳥のさえずり声発生器
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| 圧電スピーカ | PKM17EPPH4001-B0 | 1 |
| コンデンサ | 0.1μF/50V | 1 |
| 抵抗 | 2.2kΩ 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 470Ω 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 47kΩ 1/4W | 1 |
| 電解コンデンサ | 100μF/16V | 1 |
| 電解コンデンサ | 470μF/35V | 1 |
| 電池ボックス | 単三型電池×2本 | 1 |
| トランジスタ | 2SA1015Y | 1 |
| トランジスタ | 2SC1815Y | 1 |
※音が出ます。
<製作例:11>フォト・トランジスタを使用した光センサ
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| 可変抵抗 | 1MΩ(B) | 1 |
| ダイオード | 1S2076A | 1 |
| 抵抗 | 100kΩ 1/4W | 2 |
| 抵抗 | 4.7kΩ 1/4W | 1 |
| 電池ボックス | 単三型電池×4本 | 1 |
| コンデンサ | 0.1μF/50V | 1 |
| トランジスタ | 2SC1815Y | 2 |
| フォト・トランジスタ | NJL7502L | 1 |
| リレー | G6E-134P-US DC5 | 1 |
<製作例:12>タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| IC | NE555P | 1 |
| コンデンサ | 0.01μF/50V | 1 |
| ダイオード | 1S2076A | 1 |
| 抵抗 | 100kΩ 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 10kΩ 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 1kΩ 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 2.2kΩ 1/4W | 2 |
| 可変抵抗 | 500kΩ(B) | 1 |
| 電解コンデンサ | 47μF/16V | 1 |
| 電池ボックス | 単三型電池×4本 | 1 |
| トランジスタ | 2SC1815Y | 3 |
| リレー | G6E-134P-US DC5 | 1 |
<製作例:13>CMOS・ICを使った警報音発生器
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| IC | NE555P | 1 |
| IC | TC4011BP | 2 |
| 可変抵抗 | 100kΩ(B) | 1 |
| コンデンサ | 0.047μF/50V | 4 |
| スピーカ | 8Ω 0.2W | 1 |
| 抵抗 | 10kΩ 1/4W | 5 |
| 抵抗 | 4.7Ω 1/2W | 1 |
| 抵抗 | 51kΩ 1/4W | 3 |
| 電解コンデンサ | 22μF/16V | 1 |
| 電池ボックス | 単三型電池×4本 | 1 |
| トランジスタ | 2SC1815Y | 1 |
※音が出ます。
<製作例:14>ICを使ったマイクアンプ
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| IC | LM386N | 1 |
| 可変抵抗 | 10kΩ(B) | 1 |
| コンデンサ・マイク | KUC3523-040245 | 1 |
| スピーカ | 8Ω 0.2W | 1 |
| 抵抗 | 1kΩ 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 3.3kΩ 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 470kΩ 1/4W | 1 |
| 電解コンデンサ | 1μF/16V | 1 |
| 電解コンデンサ | 10μF/16V | 2 |
| 電解コンデンサ | 470μF/35V | 1 |
| 電池ボックス | 単三型電池×4本 | 1 |
| トランジスタ | 2SC1815Y | 1 |
※音が出ます。
<製作例:15>アナ・デジ電圧レベル計
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| IC | LM339N | 1 |
| LED | 赤 φ5 | 4 |
| 可変抵抗 | 50k(B) | 1 |
| 金属皮膜抵抗 | 1kΩ±1% 1/4W | 4 |
| ツェナー・ダイオード | 8.2V 400mW | 1 |
| 抵抗 | 1kΩ 1/4W | 4 |
| 抵抗 | 220Ω 1/4W | 1 |
| 電池スナップ | 006P用 | 1 |
※0.5Vステップの場合。
※1Vステップの場合。
<製作例:16>念力ゲーム機
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| IC | TC4011BP | 1 |
| IC | CD4027BE | 1 |
| LED | 赤 φ5 | 2 |
| 押しボタン・スイッチ | SKQKAAD010 | 3 |
| 抵抗 | 10kΩ 1/4W | 4 |
| 抵抗 | 150Ω 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 1MΩ 1/4W | 2 |
| 電解コンデンサ | 10μF/16V | 2 |
| 電池ボックス | 単三型電池×2本 | 1 |
| トランジスタ | 2SC1815Y | 2 |
<製作例:17>早押しゲーム機
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| IC | TC4011BP | 3 |
| LED | 赤 φ5 | 1 |
| LED | 黄 φ5 | 1 |
| 押ボタンスイッチ | SKQKAAD010 | 3 |
| コンデンサ | 0.1μF/50V | 2 |
| 抵抗 | 100Ω 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 22kΩ 1/4W | 7 |
| 電池ボックス | 単三型電池×2本 | 1 |
| トランジスタ | 2SA1015Y | 2 |
<製作例:18>流れるLED表示器
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| IC | NE555P | 1 |
| IC | SN74LS00N | 1 |
| IC | SN74LS05N | 1 |
| IC | SN74LS20N | 1 |
| IC | SN74LS74N | 2 |
| LED | 赤 φ5 | 4 |
| 可変抵抗 | 100kΩ(B) | 1 |
| コンデンサ | 0.01μF/50V | 1 |
| ダイオード | 10DDA10 | 1 |
| 抵抗 | 1kΩ 1/4W | 4 |
| 抵抗 | 10kΩ 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 15kΩ 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 330Ω 1/4W | 4 |
| 抵抗 | 33kΩ 1/4W | 1 |
| 電解コンデンサ | 10μF/16V | 1 |
| 電池ボックス | 単三型電池×4本 | 1 |
<製作例:19>電子ルーレット
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| IC | MC14022BCPG | 1 |
| IC | NE555P | 1 |
| IC | TC4011BP | 1 |
| LED | 赤 φ5 | 8 |
| 圧電スピーカ | PKM17EPPH4001-B0 | 1 |
| 押しボタン・スイッチ | SKQKAAD010 | 1 |
| コンデンサ | 0.01μF/50V | 1 |
| 抵抗 | 10kΩ 1/4W | 8 |
| 抵抗 | 15kΩ 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 1kΩ 1/4W | 4 |
| 抵抗 | 2.2MΩ 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 22kΩ 1/4W | 2 |
| 電解コンデンサ | 1μF/16V | 1 |
| 電解コンデンサ | 100μF/16V | 1 |
| トランジスタ | 2SC1815Y | 8 |
| 電池ボックス | 単三型電池×4本 | 1 |
※音が出ます。
<製作例:20>電子メトロノーム
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| IC | CD4029BE | 1 |
| IC | NE555P | 2 |
| IC | CD4051BE | 2 |
| IC | TC4011BP | 1 |
| LED | 赤 φ5 | 3 |
| 可変抵抗 | 1MΩ(B) | 1 |
| コンデンサ | 0.1μF/50V | 1 |
| コンデンサ | 0.22μF/50V | 1 |
| コンデンサ | 0.047μF/50V | 2 |
| スピーカ | 8Ω 0.2W | 1 |
| ダイオード | 1S2076A | 2 |
| 抵抗 | 1.5kΩ 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 10kΩ 1/4W | 2 |
| 抵抗 | 220kΩ 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 330Ω 1/4W | 1 |
| 抵抗 | 470kΩ 1/4W | 1 |
| 電解コンデンサ | 10μF/16V | 1 |
| 電池ボックス | 単三型電池×4本 | 1 |
※音が出ます。
<製作例:21>1bit加算器
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| 7セグメントLED | LAP-601VL | 1 |
| IC | SN74LS08N | 1 |
| IC | SN74LS86AN | 1 |
| IC | TC4511BP | 1 |
| スライドスイッチ | MMS-A-1-2N (L=2) | 2 |
| ダイオード | 10DDA10 | 1 |
| 抵抗 | 10kΩ 1/4W | 2 |
| 抵抗 | 470Ω 1/4W | 7 |
| 電池ボックス | 単三型電池×4本 | 1 |
<製作例:22>3bit加算器
| 部品名 | 型番・定数 | 個数 |
|---|---|---|
| IC | SN74LS04N | 2 |
| IC | SN74LS08N | 3 |
| IC | SN74LS32N | 2 |
| LED | 赤 φ5 | 4 |
| 押ボタンスイッチ | SKQKAAD010 | 1 |
| スライドスイッチ | MMS-A-1-2N (L=2) | 7 |
| ダイオード | 10DDA10 | 1 |
| 抵抗 | 10kΩ 1/4W | 6 |
| 抵抗 | 470Ω 1/4W | 4 |
| 電池ボックス | A318(リード) | 1 |







